| 区工业和信息化局政府网站工作年度报表(2021年度) |
政府网站工作年度报表
(2021 年度)
填报单位:天津市滨海新区工业和信息化局
| 网站名称 | 天津市滨海新区工业化信息化局网站 | ||
| 首页网址 | http://gxj.tjbh.gov.cn | ||
| 主办单位 | 天津市滨海新区工业和信息化局 | ||
| 网站类型 | 部门网站 | ||
| 政府网站标识码 | 1201160057 | ||
| ICP备案号 | 津ICP备18007535号-1 | 公安机关备案号 | 12011602000429 |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 38557 | ||
| 网站总访问量(单位:次) | 119009 | ||
| 信息发布(单位:条) | 总数 | 860 | |
| 概况类信息更新量 | 0 | ||
| 政务动态信息更新量 | 770 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 90 | ||
| 专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 6 | |
| 新开设数量 | 1 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 0 |
| 解读材料数量(单位:条) | 0 | ||
| 解读产品数量(单位:个) | 0 | ||
| 媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
注册用户数(单位:个) | 15000000 | ||
| 政务服务事项数量(单位:项) | 2 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 2 | ||
| 办件量(单位:件) | 总数 | 0 | |
| 自然人办件量 | 0 | ||
| 法人办件量 | 0 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |
| 留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 8 | |
| 办结留言数量(单位:条) | 7 | ||
| 平均办理时间(单位:天) | 5 | ||
| 留言办理公开答复数量(单位:条) | 7 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 0 | |
| 收到意见数量(单位:条) | 0 | ||
| 公布调查结果期数(单位:期) | 0 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 0 | |
| 网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | 是 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 12 | |
| 发现问题数量(单位:个) | 0 | ||
| 问题整改数量(单位:个) | 0 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||
| 是否开展应急演练 | 是 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
| 微 博 | 名称 | 无 | |
| 信息发布量(单位:条) | 0 | ||
| 关注量 | 0 | ||
| 微 信 | 名称 | “滨海新区工业节能与绿色发展”微信公众号 | |
| 信息发布量(单位:条) | 728 | ||
| 订阅数 | 473 | ||
| 其 他 | “滨海中小企业之家”微信公众号 | ||
| 创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他 智能机器人 | ||
单位负责人:赵堃 审核人:张兴华 填报人:张翠英
联系电话:022-66707617 填报日期:2022-01-19 16:10:27
备注:已使用全市一体化政务服务平台
主办单位:天津市滨海新区工业和信息化局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160057
联系方式:022-63001533