滨海新区工业和信息化局2022年度“双随机、一公开”抽查工作计划 |
序号 | 抽查计划名称 | 抽查任务名称 | 抽查大类 | 抽查事项 | 事项类别 | 抽查对象范围 | 抽查比例/ 抽查数量 | 抽查日期自 | 抽查日期至 |
1 | 2022年二季度对供电企业双随机执法计划 | 2022年二季度对电力建设项目违反规定的检查 | 电力执法 | 对电力建设项目违反规定的检查 | 一般检查事项 | 电力企业 | 33.33%(1家) | 2022年4月1日 | 2022年6月30日 |
2022年二季度对违法从事供电或者变更供电营业区的检查 | 电力执法 | 对违法从事供电或者变更供电营业区的检查 | 一般检查事项 | 电力企业 | 33.33%(1家) | 2022年4月1日 | 2022年6月30日 | ||
2022年二季度对拒绝供电或者中断供电的检查 | 电力执法 | 对拒绝供电或者中断供电的检查 | 一般检查事项 | 电力企业 | 33.33%(1家) | 2022年4月1日 | 2022年6月30日 | ||
2 | 2022年三季度对双随机执法计划 | 2022年三季度对本市违法用电行为的检查 | 电力执法 | 对本市违法用电行为的检查 | 一般检查事项 | 电力企业 | 4.15%(1家) | 2022年7月1日 | 2022年9月30日 |
2022年三季度对危害供电、用电安全或者扰乱供电、用电秩序的检查 | 电力执法 | 对危害供电、用电安全或者扰乱供电、用电秩序的检查 | 一般检查事项 | 电力企业 | 4.15%(1家) | 2022年7月1日 | 2022年9月30日 | ||
2022年三季度对盗窃电能的检查 | 电力执法 | 对盗窃电能的检查 | 一般检查事项 | 电力企业 | 4.15%(1家) | 2022年7月1日 | 2022年9月30日 |
主办单位:天津市滨海新区工业和信息化局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160057
联系方式:022-66707617